保险许可证
钱是致力于使读者喜欢你最好的个人金融新闻和信息,包括保险产品的信息。
谁给消费者保险建议或需要授权销售保险在每个州他们做生意。在这个页面中,你会发现每个州的执照信息我们做生意,包括每一个州和哥伦比亚特区。
广告从业者,LLC(“美联社”或“我们”或“我们”或“我们”)为消费者提供这些信息通过其拥有或经营的网站,包括Money.com、电子邮件时事通讯,和任何其他应用程序和服务拥有并运营,包括数字订阅和其他产品(统称为“服务”),和其他服务显示这个许可证和披露通知。我们不是一个保险经纪人或保险人。我们不处理保险应用程序,也不承担任何保险政策描述在这个网站上。的信息在这个网站上已经开发了通用信息的目的。我们尽力保持这个电流和准确的信息。我们不与消费者签订保险合同,和我们不收取消费者使用我们的服务的费用。更多信息,请参阅我们的使用条款。
邀请函申请保险的服务是由只在授权和通过消费者倡导集团有限责任公司(在佛罗里达州,消费者提倡,有限责任公司;华盛顿在纽约,消费者倡导集团有限责任公司;在加州,弗兰·鲍威尔保险服务,LLC),一个独立的代理/制作人,和其指定的保险生产国,弗朗辛·鲍威尔。
本协议仍然有效,只要你试图使用这些服务。你可以在任何时候终止这种关系,没有注意到,在没有成本或者罚款。本协议并不创建一个排斥的关系。根据我们的使用条款,通过使用本网站和服务,所需的信息披露和同意在某些国家法律被认为是提供,收到,同意。
最后更新:2020年6月17日
保险许可证
阿拉巴马州 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 732919 | 伤亡 |
牙科 | |||
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 731707 | 伤亡 | |
牙科 | |||
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
阿拉斯加 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 100121109 | 伤亡 |
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 100120584 | 伤亡 | |
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
亚利桑那州 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 1800013919 | 伤亡 |
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 17613858 | * | |
伤亡 | |||
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
阿肯色州 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 100133617 | 伤亡 |
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 17613858 | * | |
伤亡 | |||
健康 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
加州 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 0 k54070 | 健康 |
# 0 k54071 | 生活 | ||
# 0 k54072 | 财产 | ||
# 0 k54073 | 伤亡 | ||
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 0 k36949 | 健康 | |
# 0 k36950 | 健康 | ||
# 0 k36951 | 生活 | ||
# 0 k36952 | 财产 | ||
# 0 k36954 | 伤亡 | ||
科罗拉多州 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 483551 | 伤亡 |
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 482576 | 伤亡 | |
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
康涅狄格 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 2497947 | * |
伤亡 | |||
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 2496712 | * | |
伤亡 | |||
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
特拉华州 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 1385344 | * |
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 1384222 | 伤亡 | |
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
哥伦比亚特区 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 3078957 | 伤亡 |
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 3078264 | 伤亡 | |
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
佛罗里达 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # L095218 | 所有 |
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # W275799 | 所有 | |
乔治亚州 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 185575 | * |
伤亡 | |||
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 3027133 | 伤亡 | |
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
夏威夷 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 428593 | * |
汽车 | |||
船 | |||
伤亡 | |||
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
# 449547 | 旅行 | ||
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 428054 | * | |
汽车 | |||
船 | |||
伤亡 | |||
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
# 449377 | 旅行 | ||
爱达荷州 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 536165 | 伤亡 |
健康 | |||
生活 | |||
宠物 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 534370 | 伤亡 | |
健康 | |||
生活 | |||
宠物 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
伊利诺斯州 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 100732917 | * |
旅行 | |||
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 17613858 | 伤亡 | |
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
印第安纳州 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 3091767 | 健康 |
生活 | |||
财产和意外 | |||
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 1106304 | * | |
伤亡 | |||
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
爱荷华州 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 1002254662 | 所有 |
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 17613858 | * | |
伤亡 | |||
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
堪萨斯 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 462400533 - 0 | 所有 |
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 17613858 | * | |
伤亡 | |||
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
肯塔基州 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 662576 | 伤亡 |
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
# doi - 884993 | 伤亡 | ||
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # doi - 883493 | 伤亡 | |
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
路易斯安那州 | 许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 661089 | 伤亡 |
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
缅因州 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # AGN253458 | * |
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # PLN332291 | 旅行 | |
# PRN252813 | 伤亡 | ||
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
马里兰 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 2179213 | 伤亡 |
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 2173088 | 伤亡 | |
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
麻萨诸塞州 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 1987330 | 伤亡 |
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 1984318 | 伤亡 | |
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
密歇根 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 107231 | 伤亡 |
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 17613858 | 伤亡 | |
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
明尼苏达州 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 40439498 | * |
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 40437799 | 伤亡 | |
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
密西西比州 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 15026976 | * |
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 10388877 | 健康 | |
旅行 | |||
密苏里州 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 8355490 | 所有 |
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 8351842 | 伤亡 | |
蒙大拿 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 100138467 | * |
伤亡 | |||
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 100137714 | * | |
伤亡 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
内布拉斯加州 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 100236394 | * |
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 17613858 | 伤亡 | |
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
内华达 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 3092234 | 伤亡 |
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 1105795 | 伤亡 | |
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
新汉普郡 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 2329810 | 健康 |
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 17613858 | 健康 | |
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
新泽西 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 1586379 | 伤亡 |
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 1585275 | 伤亡 | |
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
新墨西哥 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 1800011072 | 伤亡 |
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 17613858 | 伤亡 | |
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
纽约 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # la - 1403278 | 健康 |
生活 | |||
旅行 | |||
# pc - 1403278 | 伤亡 | ||
财产 | |||
旅行 | |||
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 17613858 | 伤亡 | |
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
# la - 1387172 | 健康 | ||
旅行 | |||
# lb - 1387172 | 生活 | ||
# pc - 1387172 | 伤亡 | ||
财产 | |||
旅行 | |||
北卡罗莱纳 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 462400533 | * |
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 17613858 | 伤亡 | |
牙科 | |||
健康 | |||
LTC | |||
补充医疗保险 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
北达科他 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 2000145983 | 伤亡 |
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 17613858 | 伤亡 | |
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
俄亥俄州 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 1072337 | 伤亡 |
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
# 1137922 | 旅行 | ||
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 1070334 | 伤亡 | |
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
# 1136870 | 旅行 | ||
俄克拉何马州 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 100230207 | 伤亡 |
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 100228740 | 伤亡 | |
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
俄勒冈州 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 100266535 | 伤亡 |
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 17613858 | 伤亡 | |
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
宾西法尼亚 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 745854 | 伤亡 |
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
# 868862 | * | ||
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 743748 | 伤亡 | |
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
# 870002 | 旅行 | ||
罗德岛州 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 3000574992 | 伤亡 |
健康 | |||
生活 | |||
宠物 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 2311969 | 伤亡 | |
健康 | |||
生活 | |||
宠物 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
南卡罗来纳 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 1910884182 | * |
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 17613858 | 伤亡 | |
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
南达科塔州 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 10018319 | * |
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 40394689 | 伤亡 | |
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
田纳西州 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 2308513 | * |
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 2307318 | 伤亡 | |
健康 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
德州 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 2022858 | 生活 |
财产和意外 | |||
# 2170808 | 旅行 | ||
# 2422735 | 生活 | ||
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 2019069 | 生活 | |
财产和意外 | |||
# 2177040 | 旅行 | ||
# 2413059 | 生活 | ||
犹他州 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 536206 | 伤亡 |
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
# 727955 | 旅行 | ||
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 534286 | 健康 | |
财产和意外 | |||
# 726573 | 旅行 | ||
佛蒙特州 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 3091864 | * |
# 3450030 | 旅行 | ||
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 1106136 | 伤亡 | |
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
# 3217580 | 旅行 | ||
维吉尼亚州 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 138481 | 健康 |
生活 | |||
财产和意外 | |||
旅行 | |||
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 957089 | 健康 | |
生活 | |||
财产和意外 | |||
华盛顿 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 892652 | 伤亡 |
残疾 | |||
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 889919 | 伤亡 | |
残疾 | |||
生活 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
西维吉尼亚州 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 100201849 | * |
旅行 | |||
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 17613858 | 伤亡 | |
健康 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
威斯康辛州 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 100190155 | * |
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 17613858 | 伤亡 | |
健康 | |||
财产 | |||
旅行 | |||
怀俄明 | 消费者持有的许可证(s)倡导集团有限责任公司 | # 292180 | 伤亡 |
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
# 404491 | 旅行 | ||
许可(s)由弗朗辛·鲍威尔 | # 291117 | 伤亡 | |
健康 | |||
生活 | |||
财产 | |||
# 402988 | 旅行 |
关于消费者倡导集团有限责任公司
消费者倡导集团有限责任公司(CAG)是一个基于华盛顿有限责任公司Poulsbo,华盛顿和支付佣金由保险公司提供的服务消费者倡导集团有限责任公司,某些数据,包括定价、报价、折扣,利率,和第三方数据提供商提供的费用可能包括,但不限于,保险公司本身。CAG和美联社没有表示或保证报价、折扣,或利率上显示的服务或保险公司提供的,他们也不做任何表示,他们是最好的术语或市场上最低的利率。
请保存一份本协议为您的记录。